Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Fr. Fischer – Fr. Schäfer C. | 152,8 | 63,67 | 19 |
2. | 5 | Fr. St – Hr. St | 140,8 | 58,67 | 14 |
3. | 3 | Fr. H – Fr. von Grandidier | 139,6 | 58,17 | 11 |
4. | 6 | Fr. Oehme – Fr. P | 136,4 | 56,83 | 8 |
5. | 7 | Fr. Reck – Fr. Wilhelm | 134,0 | 55,83 | 6 |
6. | 12 | Fr. Gaurieder – Hr. Pf | 131,0 | 54,58 | |
7. | 4 | Fr. Letzgus – Fr. Schütt | 126,6 | 52,75 | |
8. | 14 | Fr. Schultz – Hr. Weingärtner | 115,6 | 48,17 | |
9. | 8 | Fr. Bransch – Fr. Braschel | 111,2 | 46,33 | |
10. | 11 | Fr. Kelbie – Hr. Kelbie | 100,4 | 41,83 | |
11. | 13 | Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier | 97,0 | 40,42 | |
12. | 10 | Fr. Lorenz – Fr. M. Schmidt | 93,8 | 39,08 | |
13. | 9 | Fr. Schuler – Fr. T | 79,6 | 33,17 | |
Turnierleitung: Herr Weingärtner |