Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Fr. Fischer – Fr. Schäfer | 202,0 | 64,74 | 19 |
2. | 7 | Fr. Hoops – Fr. Hüther | 197,0 | 63,14 | 14 |
3. | 12 | Fr. Siegert – Hr. Pohl | 189,0 | 60,58 | 11 |
4. | 10 | Fr. Bransch – Fr. Ernst | 174,0 | 55,77 | 8 |
5. | 9 | Fr. Gaurieder – Hr. Pfetsch | 172,0 | 55,13 | 6 |
6. | 6 | Fr. Letzgus – Hr. Dr. Hoffmann | 157,0 | 50,32 | |
7. | 11 | Fr. Schuler – T | 149,0 | 47,76 | |
8. | 2 | Fr. Oehme – Fr. Pesch | 148,0 | 47,44 | |
9. | 4 | Fr. v. Grandidier – Fr. Tittmann | 145,0 | 46,47 | |
10. | 8 | Fr. Braschel – F | 144,0 | 46,15 | |
11. | 3 | Fr. Kelbie – Hr. Kelbie | 135,0 | 43,27 | |
12.-13. | 1 | Fr. Schaper – Fr. Schmidt | 131,0 | 41,99 | |
12.-13. | 5 | Fr. Schober – Fr. Zieher | 131,0 | 41,99 | |
14. | 14 | Fr. Kunze – Fr. Schulttz | 110,0 | 35,26 | |
Turnierleitung: Frau Fischer |