Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|---|---|---|---|---|
1.-2. | 6 | Fr. Palmer – Fr. Wilhelm | 185,0 | 59,30 | 17 |
1.-2. | 5 | Fr. Franßen – Fr. Schäfer C. | 185,0 | 59,30 | 17 |
3. | 2 | Fr. H – Fr. Ru | 183,0 | 58,65 | 11 |
4. | 12 | Fr. Bransch – Fr. Braschel | 182,0 | 58,33 | 8 |
5. | 8 | Fr. Geiß – Fr. Tittmann | 165,0 | 52,88 | 6 |
6. | 9 | Hr. Pf – Hr. St | 164,0 | 52,56 | |
7. | 11 | Fr. Kelbie – Hr. Kelbie | 161,0 | 51,60 | |
8. | 13 | Fr. Meister – Fr. Schuler | 153,0 | 49,04 | |
9. | 14 | Fr. Schultz – Hr. Weingärtner | 149,0 | 47,76 | |
10. | 7 | Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier | 146,0 | 46,80 | |
11. | 10 | Fr. P – Fr. T | 141,0 | 45,19 | |
12. | 4 | Fr. Lorenz – Fr. Oehme | 137,0 | 43,91 | |
13. | 3 | Fr. Schober – Fr. Zieher | 119,0 | 38,14 | |
14. | 1 | Fr. Beyer – Fr. Glowacki | 114,0 | 36,54 | |
Turnierleitung: Herr Weingärtner |