21.03.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 21.03.23
Ergebnisliste (50% = 216,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 10 Fr. Fischer – Hr. Volz 294,1 68,08 24
2. 20 Fr. H – Hr. Pf 288,0 66,67 18
3. 21 Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier 274,8 63,61 14
4. 12 Fr. Schäfer – Hr. Weingärtner 247,2 57,22 10
5. 16 Fr. Kelbie – Hr. Kelbie 243,7 56,41 8
6. 3 Fr. von Grandidier – Fr. Ru 228,9 52,99 6
7. 6 Fr. Kachler – Fr. Wilhelm 228,1 52,80
8. 14 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 227,6 52,69
9. 22 Fr. Junghanns – Fr. Popp 227,4 52,64
10. 15 Fr. Ruzek – Hr. Ruzek 226,7 52,48
11. 7 Fr. Meister – Fr. Schuler 218,2 50,51
12. 19 Fr. Bransch – Fr. Ernst 217,9 50,44
13. 11 Fr. Gläser – Fr. Kunze 216,8 50,19
14. 9 Fr. Schaper – Fr. Schultz 204,0 47,22
15. 18 Fr. Geiß – Fr. Tittmann 187,9 43,50
16. 2 Fr. Schober – Fr. Zieher 181,8 42,08
17. 1 Fr. Deseife-Mitchell – Fr. C. Müller 179,4 41,53
18. 8 Fr. Hoops – Fr. Schmidt 176,6 40,88
19. 17 Fr. Neher – Fr. Oehme 162,4 37,59
20. 4 Fr. Braschel – Fr. T 158,8 36,76
21. 5 Fr. Brunthaler – Fr. Lorenz 152,8 35,37
Share by: