16.01.24

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 16.01.24
Ergebnisliste (50% = 156,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 9 Fr. H – Fr. Ru 198,2 63,53 22
2. 1 Fr. Fischer – Fr. Schäfer C. 196,0 62,82 17
3. 2 Fr. Stoffran-Schmidt – Hr. Schmidt 190,6 61,09 12
4. 16 Fr. Kachler – Hr. Pf 184,2 59,04 9
5. 3 Fr. St – Hr. St 176,6 56,60 7
6. 7 Fr. Oehme – Fr. P 165,8 53,14 5
7. 15 Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier 160,4 51,41
8. 11 Fr. Schober – Fr. Zieher 147,0 47,12
9. 4 Fr. Dietrich – Fr. Kunze 143,0 45,83
10. 8 Fr. Dr. Junghanns – Fr. von Grandidier 140,8 45,13
11. 12 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 139,8 44,81
12. 13 Fr. Kelbie – Hr. Kelbie 137,6 44,10
13. 5 Fr. Bransch – Fr. Braschel 135,4 43,40
14. 14 Fr. Schaper – Fr. Schultz 117,0 37,50
15. 10 Fr. Lorenz – Fr. Schmidt, M 105,0 33,65
Share by: