10.10.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 10.10.23
Ergebnisliste (50% = 156,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 5 Fr. Gaurieder – Fr. Maisch 224,9 72,08 22
2. 4 Fr. Ernst – Fr. Fischer 193,5 62,02 17
3. 2 Fr. Palmer – Fr. Wilhelm 191,5 61,38 12
4. 11 Fr. H – Hr. St 172,4 55,26 9
5. 6 Fr. Kachler – Fr. Reck 171,6 55,00 7
6. 10 Fr. Geiß – Fr. Tittmann 170,7 54,71 5
7. 9 Fr. von Grandidier – Fr. Dr. Junghanns 157,3 50,42
8. 13 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 153,6 49,23
9. 16 Fr. Schäfer – Hr. Weingärtner 149,5 47,92
10. 7 Fr. Oehme – Fr. P 144,3 46,25
11. 14 Fr. Lorenz – Fr. Schmidt 138,0 44,23
12. 1 Fr. Gläser – Fr. Kunze 133,9 42,92
13. 8 Fr. Bransch – Fr. Braschel 120,4 38,59
14. 12 Fr. Schober – Fr. Zieher 109,9 35,22
15. 15 Fr. C. Müller – Fr. Schultz 109,2 35,00
Share by: