09.05.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 09.05.23
Ergebnisliste (50% = 168,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 5 Fr. Kachler – Hr. Pf 210,6 62,68 26
2. 17 Fr. F – Fr. Tafelmaier 203,9 60,68 20
3. 6 Fr. H – Fr. Tittmann 198,1 58,96 15
4. 14 Fr. Bransch – Fr. Braschel 196,4 58,45 11
5. 2 Fr. Fischer – Fr. Schäfer 185,5 55,21 8
6. 9 Fr. Reck – Fr. Wilhelm 181,0 53,87 6
7. 13 Fr. St – Hr. St 179,0 53,27 4
8. 7 Fr. Schuler – Fr. T 176,9 52,65
9. 20 Fr. Ernst – Hr. Weingärtner 175,8 52,32
10. 15 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 173,6 51,67
11. 19 Fr. Schaper – Fr. Schultz 168,2 50,06
12. 1 Fr. Kelbie – Hr. Kelbie 166,4 49,52
13. 8 Fr. Schober – Fr. Zieher 162,2 48,27
14. 12 Fr. Krause – Fr. Schatz 151,8 45,18
15. 11 Fr. von Grandidier – Fr. Lorenz 146,8 43,69
16. 4 Fr. Ruzek – Hr. Ruzek 141,3 42,05
17. 3 Fr. Oehme – Fr. P 139,0 41,37
18. 10 Fr. Gläser – Fr. Kunze 125,2 37,26
19. 18 Fr. Junghanns – Fr. Schmidt 114,6 34,11
Share by: