07.03.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 07.03.23
Ergebnisliste (50% = 182,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 9 Fr. Reck – Fr. Wilhelm 236,2 64,89 24
2. 14 Fr. Ernst – Fr. Fischer 219,0 60,17 18
3. 18 Fr. Pf – Hr. St 213,0 58,52 14
4. 8 Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier 205,8 56,54 10
5. 15 Fr. Braschel – Fr. Gaurieder 202,0 55,49 8
6. 4 Fr. Reidel – Fr. Schäfer 190,7 52,39 6
7. 3 Fr. H – Fr. Kachler 188,5 51,79
8. 10 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 185,4 50,93
9. 2 Fr. Geiß – Fr. Tittmann 185,3 50,91
10. 5 Fr. P – Fr. T 183,1 50,30
11. 12 Fr. C. Müller – Fr. Schatz 173,3 47,61
12. 6 Fr. Schaper – Fr. Schultz 171,2 47,03
13. 1 Fr. Kreuz – Hr. Kreuz 154,9 42,56
14. 7 Fr. Schober – Fr. Zieher 150,6 41,37
15. 16 Fr. Ruzek – Hr. Ruzek 149,0 40,93
16. 11 Fr. H. Müller – Fr. Oehme 143,2 39,34
17. 13 Fr. Hoops – Fr. Schmidt 134,3 36,90
Share by: