07.02.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 07.02.23
Ergebnisliste (50% = 182,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 11 Fr. Bransch – Fr. Ernst 243,0 66,76 24
2. 13 Fr. Geiß – Fr. Tittmann 210,0 57,69 18
3. 10 Fr. H – Fr. Ru 204,8 56,26 14
4. 14 Fr. Kachler – Fr. Schuler 201,6 55,38 10
5. 16 Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier 198,2 54,45 8
6. 18 Hr. Pf – Hr. St 197,2 54,18 6
7. 2 Fr. Rahn – Fr. Schäfer 195,0 53,57
8.-9. 1 Fr. Bergmann – Fr. Letzgus 191,8 52,69
8.-9. 9 Fr. C. Müller – Fr. Schatz 191,8 52,69
10. 7 Fr. Gläser – Fr. Kunze 171,2 47,03
11. 4 Fr. Neher – Fr. Oehme 168,0 46,15
12. 6 Fr. Schober – Fr. Zieher 166,0 45,60
13. 15 Fr. Ruzek – Hr. Ruzek 162,6 44,67
14. 8 Fr. Reck – Fr. Wilhelm 162,0 44,51
15.-16. 5 Fr. Schaper – Fr. Schmidt 144,0 39,56
15.-16. 12 Fr. Lorenz – Hr. Weingärtner 144,0 39,56
17. 17 Fr. P – Fr. T 138,6 38,08
Share by: