06.06.23

Turnierergebnis Paarturnier
Paarturnier 06.06.23
Ergebnisliste (50% = 182,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 4 Fr. Palmer – Fr. Wilhelm 225,3 61,90 24
2. 12 Fr. Maisch – Fr. Tafelmaier 224,3 61,62 18
3. 9 Fr. H – Fr. Ru 205,8 56,54 14
4. 18 Fr. Ernst – Hr. Weingärtner 202,0 55,49 10
5. 15 Fr. Fischer – Fr. Schäfer 197,0 54,12 8
6. 3 Fr. Kachler – Hr. Pf 190,7 52,39 6
7. 8 Fr. von Grandidier – Fr. Dr. Junghanns 182,0 50,00
8. 17 Fr. St – Hr. St 178,0 48,90
9.-10. 1 Fr. Geiß – Fr. Tittmann 175,5 48,21
9.-10. 2 Fr. Schober – Fr. Zieher 175,5 48,21
11. 7 Fr. Schuler – Fr. T 172,3 47,34
12. 10 Fr. Gläser – Fr. Kunze 166,8 45,82
13. 13 Fr. Bransch – Fr. Braschel 162,5 44,64
14. 11 Fr. Oehme – Fr. P 161,4 44,34
15. 16 Fr. Schaper – Fr. Schultz 160,0 43,96
16. 6 Fr. Hoops – Fr. Schmidt 158,2 43,46
17. 5 Fr. Letzgus – Fr. Schütt 156,0 42,86
Share by: